您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 人社部:城鎮化工作會議會部署農民工市民化|農民工|市民化|人社部英媒:中國央行向金融係統注資3000億遏製錢荒|央行|金融|錢荒 | 23~26 ° |
2 | 央行:需容忍合理利率波動 引導資源配置|流動性|央行|貨幣政策人社部:養老體製改革方案將征求各界意見|人社部|改革方案|體製 | 23~25 ° |
3 | 審計署:地方政府性債務審計範圍擴大至五級政府|債務|審計署|政府性上周食用農產品和生產資料價格小幅上漲|價格|價格上漲|農產品 | 23~25 ° |
4 | 自住商品房影響2014房價|商品房|房價|二手房1月70城房價僅溫州同比下降 上海漲幅最高為20.9%|房地產|投資|統計局 | 23~25 ° |
5 | 全麵深化能源改革方案出台 控製消費總量放首位|能源|深化改革|消費總量習近平任中央全麵深化改革領導小組組長|領導小組|習近平|中央政治局 | 23~25 ° |
6 | 社科院財經戰略研究院:經濟結構調整再現新周期|社科院|研究院|結構調整央行部署經濟工作會議 專家稱穩健連貫性是基調|經濟工作|穩健|貨幣政策 | 23~25 ° |
7 | 美貿易代表:中國同意撤除市場準入監管障礙|中國|中美|市場明年經濟穩中求進有新內涵 改革將統領全局|經濟工作|改革|穩中求進 | 20~25 ° |
8 | 12月匯豐中國PMI初值創3個月新低|PMI|匯豐中國|製造業環境壓力迫使過剩產能出局|產能過剩|產能|過剩 | 20~25 ° |
9 | 李克強:政府不該管的堅決放掉 避免拍腦袋決策|李克強|政府|決策審計署:地方政府債務資金87%投向基礎性領域|地方政府|審計署|基礎性 | 17~25 ° |
10 | 地方債務見光難背後:政府負債過於沉重|地方政府|資產負債表|負債易鵬:解決城市病關鍵是要合理降低一線城市優勢|一線城市|易鵬|城市 | 12~25 ° |
1 | 人社部副部長:青年就業難是轉型中的煩惱|就業|第三產業|高校畢業生24省市下調GDP增速或因今年統計核算製度要大改|2014年|製度|目標 | -24~-12 ° |
2 | 全球經濟穩步好轉 中國經濟存繼續下行壓力|中國|經濟|下行2013年12月份社會消費品零售總額增長13.6%|消費品零售總額|增長|零售額 | -24~-9 ° |
3 | 社科院:未來7年全麵深化改革可三步走|社科院|改革|三步走央行:2013年小微企業人民幣貸款增速達14.2%|小微企業|人民幣貸款|央行 | -23~-12 ° |
4 | 我國將改寫地方債監管規則 7年或新增30萬億債務|地方債|規模|規則商務部:1月使用外資大幅增長體現外商對華信心|商務部|使用外資|外商 | -23~-8 ° |
5 | 總書記總理的三農情懷:李克強幾十年前就是農民|農民|習近平|李克強社科院專家:營改增尚未觸及地方財力根本 |地方政府|地方|高培勇 | -20~-8 ° |
6 | 12月新增人民幣貸款4825億元 一年來最低|人民幣|人民幣貸款|最低全國財政工作會議在京召開 堅持不擴大財政赤字|財政|財政赤字|工作會議 | -20~-8 ° |
7 | 中央政治局:改善宏觀調控 穩妥推進土地改革|中央政治局|宏觀調控|土地改革財政貨幣政策擴大減稅力度 延續一鬆一緊搭配|貨幣政策|財政政策|宏觀調控 | -20~-5 ° |
8 | 經濟學家:製造業下滑不會致中國經濟硬著陸|中國經濟|製造業|中國專家:將改革貫穿於經濟工作全過程中是最大亮點|經濟工作|最大|亮點 | -19~-10 ° |
9 | 習近平今日主持召開全麵深化改革小組首次會議|習近平|張高麗|李克強李慶雲:化解產能過剩要敢於啃農民工市民化硬骨頭|供給|產品|產能過剩 | -18~-12 ° |
10 | 農業部專家:全國農業工作會議25日召開|工作會議|農業部|全國三中全會激活15億畝農村土地 價格或達130萬億|三中全會|農村|土地改革 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國務院:資源城市到2020年產出率提高25個百分點|資源型城市|可持續發展|國務院今年人民幣兌美元累計升值達3% 41次創新高|人民幣對美元匯率|升值|匯率 | 7优 |
2 | 中央全麵深化改革領導小組開始運作|領導小組|中央|體製改革去年中國貨物貿易總值稱冠全球 力壓美國無懸念|貨物|美國|總值 | 7优 |
3 | 北京將大幅上調非居民垃圾處理費 幅度達11倍|垃圾|收費|幅度11月投資增幅11年來首次跌破20%|投資|11年|固定資產投資 | 7优 |
4 | 全國百城房價連漲18個月 上海漲幅最大|百城房價|漲幅|上漲審計署:中央政府負有償還責任債務9.8萬億|債務|政府|審計署 | 7优 |
5 | 央行調查:4季度近半企業稱資金周轉狀況一般|百分點|企業|指數年初物流狀況反映經濟開局良好|運輸業|物流|經濟 | 7优 |
6 | 國務院:69個資源枯竭城市到2020年基本轉型|資源型城市|2020年|國務院社會融資規模信貸雙雙開門紅 貨幣政策料難放鬆|社會融資|信貸|貨幣政策 | 7优 |
7 | 國土部:三個首次確保土地調查數據的真實性|調查|土地|數據中央經濟工作會議提出明年任務:使企業真正成為創新主體|經濟工作|會議|創新 | 7优 |
8 | 統計局長:不能用一線城市房價上漲概括全國情況|統計局長|房價|一線城市港媒:中國城鎮化將打造三大都市群多個城市群|城市群|城鎮化|大都市 | 7优 |
9 | 前11月非金融類對外直接投資802億美元|非金融類對外直接投資|直接投資|同比增長人社部:養老體製改革方案將征求各界意見|人社部|改革方案|體製 | 7优 |
10 | 渣打銀行:預期中國2014實際GDP增速7.4%|2014年|渣打銀行|GDP明年6大任務糧食安全第一|糧食安全|任務|第一 | 7优 |
1 | 央行發布跨境支付細則 海淘坐上人民幣直通車|人民幣|跨境支付|海淘審計署:政府債務將列入幹部經濟責任審計內容|審計|內容|政府 | 381严重 |
2 | 月度出口首破2000億美元創新高 貿易持續向好|月度出口|新高|貿易第二次全國土地調查:衛星遙感影像覆蓋國土|調查|遙感|數據 | 324严重 |
3 | 第二次全國土地調查:衛星遙感影像覆蓋國土|調查|遙感|數據第五屆中國經濟前瞻論壇在京召開|經濟前瞻論壇|成思危|深化改革 | 273重度 |
4 | 商務部:預計全年進出口增長7%以上|進出口|商務部|增長範劍平:城鎮戶籍改革將化解流動人口對治安壓力|範劍平|人口|壓力 | 270重度 |
5 | 統計局:11月CPI同比上漲3.0% PPI同比下降1.4%|上漲|CPI|PPI國際能源署:2030年中國將成最大石油消費國|國際能源署|中國|石油 | 269重度 |
6 | 2013年社會融資規模17.29萬億元 比上年多1.53萬億|社會融資規模|盛鬆成|中國人民銀行新型城鎮化城市群重點傾斜中西部和東北|城市群|新型城鎮化|中西部 | 257重度 |
7 | 央行:2013年貨幣市場利率中樞上移明顯|央行|貨幣市場|利率經濟學家:製造業下滑不會致中國經濟硬著陸|中國經濟|製造業|中國 | 256重度 |
8 | 李克強:繼續把簡政放權作為改革重點|國務院|簡政放權|李克強國資委新聞中心回應招聘戶籍限製:嚴格按規定操作|國資委|事業單位|戶籍 | 229重度 |
9 | 中央一號文件:深化農村改革不搞一刀切|中央一號文件|農村|農業焦灼的2014:經濟下行或成為大概率事件|2014年|機構|經濟下行 | 229重度 |
10 | 專家:以改革完善調控是今年宏調創新最大看點 |2013年|創新|宏觀調控專家:城城鎮化本質意義非研究解決城市問題|城鎮化|城市|問題 | 226重度 |
友情链接: